Posted by Programa Cinesom
Posted on 13:38
Abaixo segue a grade horária de programação 08/12/2016 a 14/12/2016 |
Botafogo |
Sala | Título | Dias | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
1 | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | | | | | | | | 19:40 | | | | | |
Jack Reacher: Sem Retorno
|
| | | | | | | | | | | | | 22:00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 22:10 | | |
Masha e o Urso
|
| | 11:30 | | 13:35 | | 15:30 | | 17:30 | | | | | | | |
| | | | 13:00 | | 15:30 | | 17:30 | | | | | | | |
Royal Opera House: Cosi Fan Tutte
|
| | | | | | | | | | | 20:00 | | | | |
2 | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | | 13:20 | | | | | | | | | | | |
Jack Reacher: Sem Retorno
|
| | | | | | 15:45 | | | | | | | | | |
A Chegada
|
| | | | | | | | | | | | | | 23:10 | |
O Vendedor de Sonhos
|
| | | | | | | | | 18:30 | | 20:50 | | | | |
3 | Trolls
|
| | 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11:50 | | | | | | | | | | | | | |
Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
Fallen
|
| | | | | 14:30 | | 16:50 | | | 19:10 | | 21:30 | | | |
| | | | | 14:30 | | 16:50 | | | 19:10 | | 21:30 | | 23:45 | |
4 | Elis
|
| | | 12:25 | | | 15:00 | | 17:50 | | | 20:30 | | | | |
| | | 12:30 | | | 15:00 | | 17:50 | | | 20:30 | | | | |
O Vendedor de Sonhos
|
| | | | | | | | | | | | | | 23:25 | |
5 | Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
A Chegada
|
| | | | | | | 16:00 | | 18:50 | | | 21:50 | | | |
| | | | | | | 16:30 | | | 19:25 | | | | | |
Galinha Pintadinha Mini na Telona
|
| | | 12:20 | | 14:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14:00 | | | | | | | | | | |
6 | Animais Fantásticos e Onde Habitam
|
| | | 12:15 | | | 15:15 | | | 18:10 | | | 21:10 | | | |
| | | 12:10 | | | 15:15 | | | 18:10 | | | 21:10 | | | |
| | | | 13:50 | | | | 17:10 | | | 20:10 | | | | |
Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
Sala | Título | Dias | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
1 | Animais Fantásticos e Onde Habitam
|
| 12:40 | | | 15:40 | | | 18:40 | | | 21:50 | |
| | | | | | 17:10 | | | 20:10 | | |
Animais Fantásticos e Onde Habitam
|
| | | 14:10 | | | | | | | | |
2 | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | | | 16:50 | | | | | | |
A Última Ressaca do Ano
|
| | | 14:20 | | | | | 19:00 | | 21:30 | |
3 | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | | | | | 18:30 | | 20:40 | | |
Masha e o Urso
|
| | | 14:30 | | 16:30 | | | | | | |
Galinha Pintadinha Mini na Telona
|
| | 13:00 | | | | | | | | | |
4 | Elis
|
| | | 14:00 | | 16:40 | | | 19:20 | | | 22:00 |
5 | Tamo Junto
|
| | | | | | 17:40 | | | 20:00 | | 22:20 |
| | | | | | | | | 20:00 | | 22:20 |
Masha e o Urso
|
| | | | 15:20 | | | | | | | |
| | | | 15:20 | | 17:40 | | | | | |
6 | Fallen
|
| | | | 15:10 | | 17:35 | | 19:50 | | | 22:10 |
Center Shopping Rio - Jacarepagua |
Sala | Título | Dias | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1 | Fallen
|
| | | 13:00 | | 15:20 | | | 18:20 | | 20:50 | |
2 | As Aventuras de Robinson Crusoé
|
| | | 13:30 | | | | | | | | |
| | | 13:10 | | | | | | | | |
A Última Ressaca do Ano
|
| | | | | 15:40 | | | 18:00 | | 20:40 | |
| | | | | | 16:00 | | | 19:00 | | 21:30 |
3 | Animais Fantásticos e Onde Habitam
|
| | | | | 15:35 | | | 18:35 | | | 21:50 |
| | | | | 15:10 | | | 18:50 | | | 21:40 |
Galinha Pintadinha Mini na Telona
|
| 11:50 | | 13:30 | | | | | | | | |
| | | | 14:00 | | | | | | | |
4 | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | | | | | 17:50 | | | 20:00 | |
| | | | | | | | | 19:00 | | 21:20 |
Masha e o Urso
|
| 11:30 | | | 14:00 | | 16:00 | | | | | |
| | | 13:10 | | 15:50 | | | | | | |
Sala | Título | Dias | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
1 | Tamo Junto
|
| | | | | | | 17:10 | | 19:30 | | 21:50 | | | |
| | | | | | | 17:10 | | | | | | | |
Galinha Pintadinha Mini na Telona
|
| | | | 14:00 | 15:40 | | | | | | | | | |
Royal Opera House: Cosi Fan Tutte
|
| | | | | | | | | | 20:00 | | | | |
2 | O Último Virgem
|
| | | | 14:30 | | | | | 19:20 | | | | | |
Para Sempre
|
| | | | | | 16:55 | | | | | 21:35 | | | |
3 | Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | 00:10 |
Fallen
|
| | | 13:00 | | 15:30 | | | 18:00 | | 20:30 | | | | |
4 | Animais Fantásticos e Onde Habitam
|
| 11:50 | | | | 15:25 | | | 18:30 | | | 21:30 | | | |
| | | | 14:25 | | | 17:30 | | | 20:35 | | | | |
| | | | | 15:25 | | | 18:30 | | | 21:30 | | | |
Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
5 | A Última Ressaca do Ano
|
| | | | | 15:00 | | 17:40 | | | 20:10 | | 22:30 | | |
6 | Tamo Junto
|
| | | | | | | | | | | 21:00 | | | |
Masha e o Urso
|
| 11:55 | | | | 15:05 | | 17:05 | | 19:00 | | | | | |
| | | 13:10 | | 15:05 | | 17:05 | | 19:00 | | | | | |
7 | O Vendedor de Sonhos
|
| | | | 14:10 | | 16:30 | | 18:50 | | | 21:10 | | | |
8 | Trolls
|
| 11:40 | | | | | | | | | | | | | |
Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | 13:50 | | | | | 18:55 | | | | | | |
| | | | 14:40 | | | | | 19:40 | | | | | |
Jack Reacher: Sem Retorno
|
| | | | | | 16:50 | | | | | | 22:00 | | |
| | | | | | 16:10 | | | | | 21:15 | | | |
9 | Doutor Estranho
|
| | | | | | | | | 19:05 | | 21:45 | | | |
As Aventuras de Robinson Crusoé
|
| 11:45 | | | 14:35 | | 16:45 | | | | | | | | |
| | | | 14:35 | | 16:45 | | | | | | | | |
10 | Elis
|
| | | | 14:05 | | 16:40 | | | 19:45 | | | 22:20 | | |
11 | O Filho Eterno
|
| | | | | 15:10 | | | | | 20:05 | | | | |
O Amor no Divã
|
| | | | | | | 17:55 | | | | | 22:10 | | |
12 | Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | 00:10 |
A Chegada
|
| | 12:40 | | | 15:20 | | | 18:05 | | 20:40 | | | | |
Sala | Título | Dias | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
1 | Jack Reacher: Sem Retorno
|
| | 12:50 | | | | | | 18:20 | | | | | | |
| | | 13:00 | | | | | | 19:00 | | | | | |
Para Sempre
|
| | | | | 15:40 | | | | | | 21:05 | | | |
| | | | | | 16:00 | | | | | 21:50 | | | |
2 | Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
Fallen
|
| | | 13:45 | | | 16:10 | | 18:30 | | 20:55 | | | | |
| | | | | 15:20 | | 17:40 | | | 20:00 | | 22:25 | | |
3 | Elis
|
| | | 13:30 | | | 16:30 | | | 19:10 | | | 22:10 | | |
| | | 13:10 | | | 16:30 | | | 19:15 | | 21:55 | | | |
4 | Tamo Junto
|
| | | | | 15:50 | | | | | | 21:30 | | | |
| | | | | | | 17:25 | | | | | 22:30 | | |
| | | | | | | 17:05 | | | | | 22:00 | | |
Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | 13:00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15:15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19:30 | | | | | |
A Chegada
|
| | | | | | | | 18:40 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19:50 | | | | | |
A Chegada
|
| | | | 14:10 | | | | | | | | | | |
5 | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | | | | | | 18:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 20:05 | | | | |
A Chegada
|
| | | | | | | | | | 20:30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 22:20 | | |
Masha e o Urso
|
| 11:55 | | | 14:00 | | 16:00 | | | | | | | | |
| | | 13:20 | | 15:50 | | | 18:05 | | | | | | |
6 | O Vendedor de Sonhos
|
| | | | 14:55 | | | 17:30 | | | 20:10 | | | | |
| | | | | 15:35 | | 17:55 | | | 20:30 | | | | |
Galinha Pintadinha Mini na Telona
|
| 11:45 | | 13:20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 14:00 | | | | | | | | | | |
7 | Animais Fantásticos e Onde Habitam
|
| 11:30 | | | 14:30 | | | | | 19:00 | | | 22:10 | | |
| | | | 14:30 | | | | 18:15 | | | | | | |
| | | | | 15:00 | | | 18:15 | | | 21:30 | | | |
Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
Sala | Título | Dias | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
1 | Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
Fallen
|
| | | 12:10 | | 14:30 | | | 17:10 | | 19:30 | | 21:50 | | | |
| | | | | 14:10 | | | 17:10 | | 19:30 | | 21:50 | | | |
| | | | | 14:10 | | | 17:10 | | 19:30 | | 21:50 | | | 00:00 |
2 | Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | | 00:01 |
A Chegada
|
| | | | 13:00 | | 15:40 | | | 18:20 | | | 21:30 | | | |
| | | | | | 15:40 | | | 18:20 | | | 21:30 | | | |
3 | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
|
| | | | 13:30 | | | | | 18:45 | | | | | | |
| | | | | | | | | 18:45 | | | | | | |
Elis
|
| | | | | | | 16:00 | | | | | 21:00 | | | |
4 | Animais Fantásticos e Onde Habitam
|
| | | | | 14:50 | | | 17:50 | | | 20:40 | | | | |
| | | | | 14:50 | | | 17:50 | | | 20:40 | | | 23:40 | |
Rogue One: Uma História Star Wars
|
| | | | | | | | | | | | | | | 00:15 |
Galinha Pintadinha Mini na Telona
|
| | | 12:40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13:15 | | | | | | | | | | | |